| 日時 | 1⽉28⽇(水)10:00-10:40 |
|---|---|
| 場所 | 花⼭⼿⾃治公⺠館宮崎市花⼭⼿東3丁⽬21−4 |
| 日時 | 1⽉29⽇(木)13:00-13:40 |
|---|---|
| 場所 | 生目台東自治公民館宮崎市生目台東1丁目20-2 |
| 日時 | 1⽉30⽇(⾦)10:00-10:40 |
|---|---|
| 場所 | 上倉自治公⺠館 |
| 日時 | 1⽉30⽇(⾦)13:00-13:40 |
|---|---|
| 場所 | ⼤島北⾃治公⺠館 |
| 日時 | 1⽉30⽇(⾦)14:00-14:40 |
|---|---|
| 場所 | ⾃由が丘⾃治公⺠館 |
| 日時 | 1⽉30⽇(⾦)15:00-15:40 |
|---|---|
| 場所 | 東花ヶ島⾃治公⺠館 |
| 日時 | 1⽉31⽇(⼟)10:00-10:40 |
|---|---|
| 場所 | 川上地区営農研修施設東諸県郡国富町⼤字⼋代南俣1760-1 |
| 日時 | 1⽉31⽇(⼟)14:00-15:00 |
|---|---|
| 場所 | ニューウェルシティ宮崎宮崎市宮崎駅東1丁⽬2-8 |
| 日時 | 2⽉2⽇(⽉)10:00-10:40 |
|---|---|
| 場所 | 中⼭⾃治公⺠館 |
| 日時 | 2⽉2⽇(⽉)11:00-11:40 |
|---|---|
| 場所 | 中村⾃治公⺠館 |
| 日時 | 2⽉2⽇(⽉)13:00-13:40 |
|---|---|
| 場所 | 村⾓町⾃治公⺠館 |
| 日時 | 2⽉2⽇(⽉)14:00-14:40 |
|---|---|
| 場所 | 波島自治公⺠館宮崎市波島1丁⽬19−18 |
| 日時 | 2⽉2⽇(⽉)15:00-15:40 |
|---|---|
| 場所 | ⽕切塚⾃治公⺠館 |
| 日時 | 2⽉2⽇(⽉)17:00-17:45 |
|---|---|
| 場所 |
| 日時 | 2⽉3⽇(⽕)10:00-10:40 |
|---|---|
| 場所 | 希望ヶ丘⾃治公⺠館 |
| 日時 | 2⽉3⽇(⽕)13:00-13:40 |
|---|---|
| 場所 | 上畑公⺠館東諸県郡綾町29-3 |
| 日時 | 2⽉3⽇(⽕)16:00-17:00 |
|---|---|
| 場所 | ⽉⾒ヶ丘ふれあい公⺠館 |
| 日時 | 2⽉4⽇(⽔)10:00-10:40 |
|---|---|
| 場所 | 光陽台⾃治公⺠館佐⼟原町下那珂4750-355 |
| 日時 | 2⽉4⽇(⽔)13:00-13:40 |
|---|---|
| 場所 | 鶴島⾃治公⺠館宮崎市鶴島2丁⽬7−19 |
| 日時 | 2⽉4⽇(⽔)16:00-16:40 |
|---|---|
| 場所 | ⽥野地区交流センター宮崎市⽥野町甲2818 |
| 日時 | 2⽉4⽇(⽔)19:00-19:45 |
|---|---|
| 場所 | 清武地区交流センター宮崎市清武町今泉甲2694-3 |
| 日時 | 2⽉5⽇(⽊)10:00-10:40 |
|---|---|
| 場所 | 花ヶ島公⺠館 |
| 日時 | 2⽉5⽇(⽊)11:00-11:40 |
|---|---|
| 場所 | 神宮北公⺠館 |
| 日時 | 2⽉5⽇(⽊)13:30-14:30 |
|---|---|
| 場所 | くにとみ屋東諸県郡国富町本庄4043-5 |
| 日時 | 2⽉5⽇(⽊)15:00-16:00 |
|---|---|
| 場所 | ⻄中坪公⺠館綾町⼤字南俣281-1 |
| 日時 | 2⽉6⽇(⾦)14:00-14:40 |
|---|---|
| 場所 | ⼤塚町中区⾃治公⺠館宮崎市⼤塚町樋之⼝1992-1 |
| 日時 | 2⽉6⽇(⾦)17:00-17:40 |
|---|---|
| 場所 | ⽊花地区交流センター宮崎市熊野591 |
渡辺創選挙事務所〒880-0805宮崎市橘通東1丁目6-18TEL:0985-78-6988FAX:0985-78-6986